A E B összes
----------------------------------------------------------------
1. Egyesült Államok 915 712 617 2244
2. Szovjetunió (FÁK) 440 357 325 1122
3. Nagy-Britannia 202 254 246 702
4. Németország 196 222 241 659
5. Olaszország 194 165 176 535
6. Franciaország 183 194 220 597
7. Kína 163 117 106 386
-----------------------------------------------------------------
8.* Magyarország 160 142 161 463
-----------------------------------------------------------------
9. NDK 153 130 127 410
10. Svédország 141 157 174 472
* 8.hely összes érem alapján is
Továbbiak - http://en.wikipedia.org/wiki/All-time_Olympic_Games_medal_table
--
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=3808958
Post: email to unicum@googlegroups.com
Unsubscribe: email to unicum+unsubscribe@googlegroups.com
Group page: http://groups.google.com/group/unicum
0 comments:
Post a Comment